2018年4月19日关于调整《进口废物管理目录》的公告
2018-04-14 13:35:32
国际知名专家 顾超英
907
为进一步规范固体废物进口管理,防治环境污染,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物进口管理办法》及有关法律法规,生态环境部、商务部、发展改革委、海关总署对现行的《限制进口类可用作原料的固体废物目录》《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》和《禁止进口固体废物目录》进行以下调整:
一、将废五金类、废船、废汽车压件、冶炼渣、工业来源废塑料等16个品种固体废物(见附件1),从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《禁止进口固体废物目录》,自2018年12月31日起执行。
二、将不锈钢废碎料、钛废碎料、木废碎料等16个品种固体废物(见附件2),从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《禁止进口固体废物目录》,自2019年12月31日起执行。
《进口废物管理目录》(环境保护部、商务部、发展改革委、海关总署、质检总局2017年第39号公告)所附目录与本公告不一致的,以本公告为准。
特此公告。
附件:1.2018年年底调整为禁止进口的固体废物目录
2.2019年年底调整为禁止进口的固体废物目录
生态环境部
商务部
发展改革委
海关总署
2018年4月13日
抄送:各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)、商务主管部门、发展改革委,海关总署广东分署、各直属海关,新疆生产建设兵团环境保护局、商务局、发展改革委,环境保护部固体废物与化学品管理技术中心。
生态环境部办公厅2018年4月19日印发
附件1.
2018年年底调整为禁止进口的固体废物目录
序号 | 海关商品编号 | 废 物 名 称 | 简 称 | 其他要求或注释 |
1 | 2618001001 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25%(包括熔渣砂) | 含锰大于25%的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | |
2 | 2619000010 | 轧钢产生的氧化皮 | 轧钢产生的氧化皮 | |
3 | 2619000030 | 含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 | 含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 | |
4 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料,不包括铝塑复合膜 | 工业来源废塑料(指在塑料生产及塑料制品加工过程中产生的热塑性下脚料、边角料和残次品) |
5 | 铝塑复合膜 | |||
6 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | |
7 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | |
8 | 3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖) | |
9 | 废PET饮料瓶(砖) | |||
10 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料 | |
11 | 废光盘破碎料 | |||
12 | 7204490010 | 废汽车压件 | 废汽车压件 | |
13 | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | |
14 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等(包括废电机、电线、电缆、五金电器) | 以回收铜为主的废电机等 | |
15 | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等(包括废电线、电缆、五金电器) | 以回收铝为主的废电线等 | |
16 | 8908000000 | 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 | 废船 |
备注:海关商品编号栏仅供参考。
附件2.
2019年年底调整为禁止进口的固体废物目录
序号 | 海关商品编号 | 废 物 名 称 | 简 称 | 其他要求或注释 |
1 | 4401310000 | 木屑棒 | 木废料 | |
2 | 4401390000 | 其他锯末、木废料及碎片 | ||
3 | 4501901000 | 软木废料 | 软木废料 | |
4 | 7204210000 | 不锈钢废碎料 | 不锈钢废碎料 | |
5 | 8101970000 | 钨废碎料 | 钨废碎料 | |
6 | 8104200000 | 镁废碎料 | 镁废碎料 | |
7 | 8106001092 | 其他未锻轧铋废碎料 | 铋废碎料 | |
8 | 8108300000 | 钛废碎料 | 钛废碎料 | |
9 | 8109300000 | 锆废碎料 | 锆废碎料 | |
10 | 8112921010 | 未锻轧锗废碎料 | 锗废碎料 | |
11 | 8112922010 | 未锻轧的钒废碎料 | 钒废碎料 | |
12 | 8112924010 | 铌废碎料 | 铌废碎料 | |
13 | 8112929011 | 未锻轧的铪废碎料 | 铪废碎料 | |
14 | 8112929091 | 未锻轧的镓、铼废碎料 | 镓、铼废碎料 | |
15 | 8113001010 | 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 | 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 | |
16 | 8113009010 | 其他碳化钨废碎料,颗粒或粉末除外 | 其他碳化钨废碎料,颗粒或粉末除外 |
备注:海关商品编号栏仅供参考。